Previsible llegada hoy al sprint en la última jornada de La Vuelta y gloria al ganador de La Vuelta 22
Madrid, a 11 de septiembre de 2022
Las Rozas – Madrid.
Las Rozas – Madrid, «Paisaje de la Luz»
Etapa 21 (Última de esta edición) – 96,7 kilómetros – Llana
El comentario de Fernando Escartín
La Vuelta vuelve a Madrid. Un recorrido conocido, por las principales arterias de la capital, que el pelotón disfruta como un premio en sí. Una jornada para sonreír y celebrar. En lo deportivo, previsible llegada al sprint y gloria al ganador de La Vuelta 22.
Mapa de la etapa.
Perfil de los últimos cinco kilómetros.
Lugares y horario de paso de los ciclista
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 40km/h | 38km/h | 36km/h | ||
ESPAGNE | 16:00 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | |||
Las Rozas | 96.7 | 0 | 16:00 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | |
Salida lanzada por vía de servicío paralelo a la A-6 | 96.7 | 0 | 16:05 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | |
Las Matas | 93.5 | 3.2 | 16:10 | 17:30 | 17:31 | 17:31 | |
Las Rozas | 80.7 | 16 | 16:34 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | |
Majadahonda | 78.4 | 18.3 | 16:43 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | |
Madrid | 61.5 | 35.2 | 17:15 | 18:18 | 18:21 | 18:24 | |
Madrid. Primer paso por línea de meta | 52.2 | 44.5 | 17:36 | 18:32 | 18:36 | 18:40 | |
Segundo paso por línea de meta | 46.4 | 50.3 | 18:41 | 18:45 | 18:49 | ||
Tercer paso por línea de meta | 40.6 | 56.1 | 18:50 | 18:54 | 18:59 | ||
Cuarto paso por línea de meta | 34.8 | 61.9 | 18:58 | 19:03 | 19:09 | ||
Quinto paso por línea de meta | 29 | 67.7 | 19:07 | 19:12 | 19:18 | ||
Sexto paso por línea de meta | 23.2 | 73.5 | 19:16 | 19:22 | 19:28 | ||
Séptimo paso por línea de meta | 17.4 | 79.3 | 19:24 | 19:31 | 19:38 | ||
Octavo paso por línea de meta | 11.6 | 85.1 | 19:33 | 19:40 | 19:47 | ||
Noveno paso por linea de meta | 5.8 | 90.9 | 19:42 | 19:49 | 19:57 | ||
Meta | 0 | 96.7 | 19:51 | 19:58 | 20:07 |
