Etapa para los corredores con buena velocidad punta que pasen bien la media montaña, tendrán muchas opciones de alzarse con la victoria.

Talavera de la Reina, a 9 de septiembre de 2022

Talavera de la Reina – Talavera de la Reina.

 

El comentario de Fernando Escartín

Un recorrido interesante, corto, pero engañoso. La etapa consta de un circuito con dos pasos por el puerto del Piélago. 130 km en total que obligarán a la fuga a apretar los dientes si esta quiere prosperar. Cuidado con los corredores con buena velocidad punta que pasen bien la media montaña, Tendrán muchas opciones de alzarse con la victoria.

 

Purito analiza la etapa de hoy de La Vuelta.

Mapa de la etapa.

Perfil de los últimos cinco kilómetros.

Lugares y horario de paso de los ciclista

Itinerario Kilómetros Horarios Horas locales
Desde la meta Desde la salida Caravana 42km/h 40km/h 38km/h
ESPAGNE 12:30 13:55 13:55 13:55
Talavera 138.3 0 12:30 13:55 13:55 13:55
Salida lanzada por la CM-5001 dirección San Roman de los Montes a la altura cartel final de la poblacion  de Talavera 138.3 0 12:38 14:03 14:03 14:03
San Roman de los Montes 126.6 11.7 12:55 14:19 14:20 14:21
Hinojosa de San Vicente 122.3 16 13:07 14:25 14:27 14:28
Comienza Puerto 117.3 21 13:19 14:33 14:34 14:36
El Real de San Vicente 116.3 22 13:21 14:34 14:36 14:37
Puerto del Piélago 108 30.3 13:38 14:46 14:48 14:50
Navamorcuende giro izquierda dirección Talavera de la Reina 98.8 39.5 13:52 14:59 15:02 15:05
Marrupe 91 47.3 14:08 15:10 15:13 15:17
Cervera de los Montes 86 52.3 14:16 15:17 15:21 15:25
Talavera de la Reina 75.4 62.9 14:32 15:32 15:37 15:42
San Roman de los Montes 60.9 77.4 14:59 15:53 15:59 16:05
Hinojosa de San Vicente 56.6 81.7 15:05 15:59 16:05 16:12
Comienza Puerto 51.3 87 15:13 16:07 16:13 16:20
El Real de San Vicente 50.3 88 15:15 16:08 16:15 16:21
Puerto del Piélago 42.2 96.1 15:27 16:20 16:27 16:34
Navamorcuende 33.1 105.2 15:40 16:33 16:40 16:49
Marrupe 25 113.3 15:52 16:44 16:52 17:01
Cervera de los Montes 20.1 118.2 16:00 16:51 17:00 17:09
Talavera de la Reina 9.8 128.5 16:15 17:06 17:15 17:25
Meta Talavera de la Reina 0 138.3 16:30 17:20 17:30 17:41
Etiquetas de noticias
Compartir noticia