Piornal tiene que servir para que Mas recorte tiempo al líder
Trujillo, a 7 de septiembre de 2022
Trujillo – Piornal
Trujillo > Alto de Piornal
192 km – Montaña
El comentario de Fernando Escartín
Etapa dura y muy bonita, especialmente en su parte final. En la segunda mitad del recorrido, se sube el Piornal por tres vertientes diferentes. Primero por la Desesperá, una segunda subida por el Monasterio de Yuste y una tercera por el valle del Jerte. Un día para que los equipos de los gallos planteen sus estrategias si quieren intentar sacudir la general.
Mapa de la etapa.
Perfil de los últimos cinco kilómetros.
Los puertos cacereños, en Piornal.
Lugares y horario de paso de los ciclista
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 39km/h | 37km/h | 35km/h | ||
ESPAGNE | 11:00 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |||
Trujillo | 192 | 0 | 11:00 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |
Salida lanzada por la EX-208 dirección Plasencia 300 metros antes del hito km 74 | 192 | 0 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | ||
Torrejón el Rubio | 155.7 | 36.3 | 13:14 | 13:17 | 13:21 | ||
Parque de Monfragüe | 146.5 | 45.5 | 13:29 | 13:32 | 13:37 | ||
Villarreal de San Carlos | 140.3 | 51.7 | 13:38 | 13:42 | 13:47 | ||
Salida zona Parque Nacional | 136 | 56 | 13:45 | 13:49 | 13:55 | ||
Plasencia | 115.8 | 76.2 | 13:02 | 14:16 | 14:22 | 14:29 | |
Cargüera | 95.7 | 96.3 | 13:40 | 14:47 | 14:55 | 15:04 | |
Giro izquierda dirección Piornal | 86 | 106 | 13:55 | 15:02 | 15:10 | 15:20 | |
Alto de la Desperá | 82.3 | 109.7 | 14:01 | 15:07 | 15:16 | 15:27 | |
Jaraíz de la Vera | 70 | 122 | 14:21 | 15:26 | 15:36 | 15:48 | |
Cuacos de Yuste | 63.4 | 128.6 | 14:37 | 15:36 | 15:47 | 15:59 | |
Monasterio San Jerónimo de Yuste | 61.4 | 130.6 | 14:45 | 15:39 | 15:50 | 16:02 | |
Giro derecha | 54.3 | 137.7 | 15:50 | 16:02 | 16:15 | ||
Garganta la Olla | 54.2 | 137.8 | 14:57 | 15:51 | 16:02 | 16:15 | |
Alto de Piornal | 40.8 | 151.2 | 15:24 | 16:11 | 16:24 | 16:38 | |
Piornal | 38 | 154 | 15:28 | 16:15 | 16:28 | 16:43 | |
Barrado | 31 | 161 | 15:40 | 16:26 | 16:40 | 16:55 | |
Casas del Castañar | 25 | 167 | 15:49 | 16:35 | 16:49 | 17:05 | |
Giro derecha dirección El Piornal | 13.4 | 178.6 | 16:08 | 16:53 | 17:08 | 17:25 | |
Valdastillas | 10 | 182 | 16:14 | 16:59 | 17:14 | 17:31 | |
Alto de Piornal | 0 | 192 | 16:30 | 17:14 | 17:30 | 17:48 |

