La etapa de hoy ofrecerá la última gran oportunidad para velocistas antes de la etapa final en Madrid y llegamos a Extremadura el miércoles y jueves, con dos llegadas inéditas
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), a 6 de septiembre de 2022
Sanlúca de Barrameda – Tomares
Sanlúcar de Barrameda > Tomares
Etapa 16 – 189,4 km – Llana
El comentario de Fernando Escartín
Después de Sierra Nevada y de una merecida jornada de descanso, los sprinters tendrán que haber recuperado sus fuerzas. Tomares, donde ya venció Matteo Trentin en 2017, ofrecerá la última gran oportunidad para velocistas antes de la etapa final en Madrid.
Mapa de la etapa.
Perfil de los últimos cinco kilómetros.
Lugares y horario de paso de los ciclista
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 44km/h | 42km/h | 40km/h | ||
ESPAGNE | 11:10 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | |||
Sanlúcar de Barrameda | 189.4 | 0 | 11:10 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | |
Salida lanzada por la A-471 dirección Trebujena | 189.4 | 0 | 11:25 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
Trebujena | 171.9 | 17.5 | 11:50 | 13:23 | 13:25 | 13:26 | |
Lebrija | 161.3 | 28.1 | 12:10 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | |
Las Cabezas de San Juan | 146.2 | 43.2 | 12:36 | 13:58 | 14:01 | 14:04 | |
El Palmar de Troya | 124.7 | 64.7 | 13:07 | 14:28 | 14:32 | 14:37 | |
Utrera | 110.4 | 79 | 13:27 | 14:47 | 14:52 | 14:58 | |
Alcalá de Guadaíra | 85.2 | 104.2 | 14:03 | 15:22 | 15:28 | 15:36 | |
Mairena del Alcor | 76.6 | 112.8 | 14:21 | 15:33 | 15:41 | 15:49 | |
Brenes | 48.1 | 141.3 | 15:06 | 16:12 | 16:21 | 16:31 | |
Villaverde del Río | 42.6 | 146.8 | 15:19 | 16:20 | 16:29 | 16:40 | |
El Viar | 38.1 | 151.3 | 15:26 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | |
Alcala del Río | 28.4 | 161 | 15:40 | 16:39 | 16:50 | 17:01 | |
La Algaba | 21.4 | 168 | 15:50 | 16:49 | 17:00 | 17:12 | |
SantiPonce | 15.9 | 173.5 | 16:02 | 16:56 | 17:07 | 17:20 | |
Valencina de la Concepción | 10.6 | 178.8 | 16:10 | 17:03 | 17:15 | 17:28 | |
Camas | 6.4 | 183 | 16:16 | 17:09 | 17:21 | 17:34 | |
Tomares | 4.2 | 185.2 | 16:24 | 17:12 | 17:24 | 17:37 | |
Tomares | 0 | 189.4 | 16:30 | 17:18 | 17:30 | 17:44 |

