Montaña pura, más de 4.000 metros de desnivel acumulado hoy en Sierra Nevada
Martos (Jaén), a 4 de septiembre de 2022
Martos – Sierra Nevada. Alto Hoya de la Mora. Monachil
Martos – Sierra Nevada. Alto Hoya de la Mora. Monachil
Etapa 15 – 153 km – Montaña
El comentario de Fernando Escartín
Montaña pura, más de 4.000 metros de desnivel acumulado. Una etapa que arranca en la provincia de Jaén, en la que el calor será, sin duda, uno de los protagonistas. La segunda mitad es durísima, con subidas al Alto del Purche y a la Hoya de la Mora. Un puerto largo y exigente, que ya brilló en La Vuelta 17.
Mapa de la etapa.
Perfil de los últimos cinco kilómetros.
Lugares y horario de paso de los ciclista
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 38km/h | 36km/h | 34km/h | ||
ESPAGNE | 11:40 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |||
Martos | 152.6 | 0 | 11:40 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |
Salida lanzada por la JA-3305 dirección Fuensanta de Martos | 152.6 | 0 | 11:51 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | |
Fuensanta de Martos | 145.6 | 7 | 12:02 | 13:27 | 13:27 | 13:28 | |
El Regüelo | 139.6 | 13 | 12:12 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | |
Giro izquierda dirección Castillo de Locubín | 125.3 | 27.3 | 12:36 | 13:59 | 14:01 | 14:04 | |
Castillo de Locubín | 123.6 | 29 | 12:39 | 14:01 | 14:04 | 14:07 | |
Puerto del Castillo | 118.8 | 33.8 | 12:52 | 14:09 | 14:12 | 14:15 | |
Alcala la Real | 111.6 | 41 | 13:04 | 14:20 | 14:24 | 14:28 | |
Puerto Lope | 91.6 | 61 | 13:42 | 14:52 | 14:57 | 15:03 | |
Ventas de Algarra | 87.4 | 65.2 | 13:54 | 14:58 | 15:04 | 15:11 | |
Pinos Puente | 78.6 | 74 | 14:09 | 15:12 | 15:19 | 15:26 | |
Granada | 60.3 | 92.3 | 14:39 | 15:41 | 15:49 | 15:58 | |
Huétor Vega | 54.9 | 97.7 | 14:53 | 15:50 | 15:58 | 16:08 | |
Monachil | 51.3 | 101.3 | 14:59 | 15:55 | 16:04 | 16:14 | |
Alto del Purche | 42.2 | 110.4 | 15:15 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | |
Pinos Genil | 31.6 | 121 | 15:32 | 16:27 | 16:37 | 16:49 | |
Güejar Sierra | 23.6 | 129 | 15:51 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | |
Giros izquierda y derecha, puente estrecho | 22.3 | 130.3 | 15:53 | 16:41 | 16:53 | 17:05 | |
Giro izquierda dirección Sierra Nevada por la A-395 | 14.8 | 137.8 | 16:05 | 16:53 | 17:05 | 17:19 | |
Giro izquierda dirección Hoya de la Mora | 6.6 | 146 | 16:29 | 17:06 | 17:19 | 17:33 | |
Sierra Nevada. Alto Hoya de la Mora. Monachil | 0 | 152.6 | 16:30 | 17:16 | 17:30 | 17:45 |

