La etapa de hoy con final en Peñas Blancas, Estepona, puede hacer daño a los corredores más flojos
Salobreña, a 1 de septiembre de 2022
Salobreña – Peñas Blancas (Estepona)
Salobreña > Peñas Blancas. Estepona
Etapa 12 – 192,7 km – Llana. Final en alto
El comentario de Fernando Escartín
El pelotón recorrerá de punta a punta la provincia de Málaga. Un día totalmente llano hasta la subida a Peñas Blancas. Aunque es un puerto que ya se ha subido en La Vuelta, en 2022 se le suman cuatro kilómetros más, para un total de 20. Un final muy duro, que puede hacer daño en la general.
Mapa de la etapa.
Perfil del puerto final.
Perfil de los últimos cinco kilómetros.
Lugares y horario de paso de los ciclista
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 41km/h | 39km/h | 37km/h | ||
ESPAGNE | 10:40 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | |||
Salobreña | 192.7 | 0 | 10:40 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | |
Salida lanzada dirección Almuñécar | 192.7 | 0 | 11:04 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | |
Almuñécar | 182.5 | 10.2 | 11:19 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | |
La Herradura | 176.7 | 16 | 11:33 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | |
Nerja | 160.5 | 32.2 | 11:58 | 13:21 | 13:23 | 13:26 | |
Torrox costa | 152.7 | 40 | 12:15 | 13:32 | 13:35 | 13:38 | |
Lagos | 146.3 | 46.4 | 12:25 | 13:41 | 13:45 | 13:49 | |
Algarrobo-Costa | 143.4 | 49.3 | 12:29 | 13:46 | 13:49 | 13:53 | |
Torre del Mar | 140.3 | 52.4 | 12:34 | 13:50 | 13:54 | 13:58 | |
Benajarafe | 129.8 | 62.9 | 12:50 | 14:06 | 14:10 | 14:16 | |
Rincón de la Victoria | 121.7 | 71 | 13:03 | 14:17 | 14:23 | 14:29 | |
La Cala del Moral | 119.1 | 73.6 | 13:12 | 14:21 | 14:27 | 14:33 | |
Málaga | 108.7 | 84 | 13:28 | 14:36 | 14:43 | 14:50 | |
Cártama | 87.7 | 105 | 14:00 | 15:07 | 15:15 | 15:24 | |
Coín | 74.3 | 118.4 | 14:26 | 15:27 | 15:36 | 15:46 | |
Monda | 65.2 | 127.5 | 14:45 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | |
Ojen | 54.7 | 138 | 15:01 | 15:55 | 16:06 | 16:17 | |
Marbella | 44.5 | 148.2 | 15:17 | 16:10 | 16:22 | 16:34 | |
San Pedro de Alcántara | 36.1 | 156.6 | 15:29 | 16:23 | 16:34 | 16:47 | |
Estepona | 20.3 | 172.4 | 15:54 | 16:46 | 16:59 | 17:13 | |
Comienza Puerto por MA-8301 | 19 | 173.7 | 11:04 | 16:47 | 17:00 | 17:15 | |
Peñas Blancas. Estepona | 0 | 192.7 | 11:04 | 17:16 | 17:30 | 17:46 |

