La subida a Les Praeres: Cuatro kilómetros que servirán para medir las fuerzas reales de los gallos en la primera semana de La Vuelta
Oviedo, a 28 de agosto de 2022
Villaviciosa > Les Praeres. Nava
Etapa 9 – 171,4 km – Montaña
La subida a Les Praeres vivió en 2018 su debut como meta de La Vuelta en una etapa que partía desde Cistierna. Aquel día, Simon Yates recuperó el liderato que había perdido dos días antes y ya nadie fue capaz de arrebatárselo. El británico se proclamó ganador de La Vuelta 18.
Imagen de la llegada
Perfil de la etapa de hoy
Últimos kilómetros antes de llegar a la meta.
El comentario de Fernando Escartín
Durísima etapa para cerrar la primera semana. Se ascenderán cuatro puertos antes de llegar a Les Praeres, entre ellos, el Mirador del Fito. Final en la cima de Nava que descubrimos en La Vuelta 18. Un auténtico muro: corto y muy explosivo. Cuatro kilómetros que servirán para medir las fuerzas reales de los gallos.
Mapa de la etapa de hoy
Los horarios y las poblaciones de paso
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 39km/h | 37km/h | 35km/h | ||
ESPAGNE | 11:15 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | |||
Villaviciosa | 171.4 | 0 | 11:15 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | |
Salida lanzada por la N-632 dirección Colunga, Santander a la altura del hito km 39 | 171.4 | 0 | 11:28 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | |
Barzana | 167 | 4.4 | 11:35 | 12:59 | 13:00 | 13:00 | |
La Venta’l Probe | 163.2 | 8.2 | 11:41 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | |
Colunga | 156.4 | 15 | 11:52 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | |
El Barrigón | 151.5 | 19.9 | 12:05 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | |
Prado /Caravia l’Alta | 148 | 23.4 | 12:10 | 13:29 | 13:30 | 13:33 | |
San Esteban | 139.6 | 31.8 | 12:24 | 13:41 | 13:44 | 13:47 | |
Ribadesella/Ribeseya | 135.4 | 36 | 12:31 | 13:48 | 13:51 | 13:54 | |
Camango | 130.8 | 40.6 | 12:43 | 13:55 | 13:58 | 14:02 | |
Nueva | 124 | 47.4 | 12:54 | 14:05 | 14:09 | 14:14 | |
Comienza Puerto | 123.4 | 48 | 12:55 | 14:06 | 14:10 | 14:15 | |
Alto del Torno | 115.8 | 55.6 | 13:08 | 14:18 | 14:23 | 14:28 | |
Llabra | 103.9 | 67.5 | 13:27 | 14:36 | 14:42 | 14:48 | |
Cangas de Onís/Cangues d’Onís | 96.4 | 75 | 13:39 | 14:48 | 14:54 | 15:01 | |
Les Roces | 92.1 | 79.3 | 13:51 | 14:55 | 15:01 | 15:08 | |
Arriondas/Les Arriondes | 88.4 | 83 | 13:57 | 15:00 | 15:07 | 15:15 | |
Comienza Puerto | 87.4 | 84 | 14:04 | 15:02 | 15:09 | 15:17 | |
Mirador del Fito | 78.4 | 93 | 14:18 | 15:16 | 15:23 | 15:32 | |
Lloroñi | 71.8 | 99.6 | 14:29 | 15:26 | 15:34 | 15:43 | |
Colunga | 66 | 105.4 | 14:38 | 15:35 | 15:43 | 15:53 | |
Lliberdón | 60.4 | 111 | 14:48 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | |
Alto de la Llama | 53.3 | 118.1 | 14:59 | 15:54 | 16:04 | 16:15 | |
Sietes | 43.9 | 127.5 | 15:14 | 16:09 | 16:19 | 16:31 | |
Villaviciosa | 33.4 | 138 | 15:31 | 16:25 | 16:36 | 16:49 | |
Comienza Puerto | 32.1 | 139.3 | 15:33 | 16:27 | 16:38 | 16:51 | |
La Campa | 22.8 | 148.6 | 15:48 | 16:41 | 16:53 | 17:07 | |
San Román | 21.4 | 150 | 15:51 | 16:43 | 16:56 | 17:10 | |
Nava | 13 | 158.4 | 16:04 | 16:56 | 17:09 | 17:24 | |
Comienza Puerto | 3.9 | 167.5 | 16:24 | 17:10 | 17:24 | 17:40 | |
Les Praeres. Nava | 0 | 171.4 | 16:30 | 17:16 | 17:30 | 17:46 |
Alicante, 29/08/2022 – Día de Descanso
Alicante ha acogido siete salidas y seis llegadas de La Vuelta. En la última ocasión, en 2019, el irlandés Sam Bennett (Bora Hansgrohe) alzó los brazos en un final al sprint. En 2022, acogerá la única contrarreloj individual de la carrera, en el ecuador de la prueba.
…