Nueva llegada en alto de La Vuelta, un nuevo puerto inédito

Oviedo, a 27 de agosto de 2022

Perfil de la etapa de hoy

La Pola Llaviana/Pola de Laviana > Colláu Fancuaya. Yernes y Tameza

Etapa 8 – 153,4 km – Montaña

El Principado de Asturias nos propone este año dos etapas muy diferentes. Esta primera está por encima de los 3.300 metros de desnivel y cuenta con cuatro ascensos puntuables antes de la subida inédita al Colláu Fancuaya. Puerto de rampas muy constantes que ronda los 10 km de subida. Será importante que los favoritos guarden fuerzas para este tramo final.

 

Mapa de la etapa de hoy

Los horarios y las poblaciones de paso

Itinerario Kilómetros Horarios Horas locales
Desde la meta Desde la salida Caravana 40km/h 38km/h 36km/h
ESPAGNE 11:50 13:10 13:10 13:10
PRINCIPADO DE ASTURIAS 153.4 0 11:50 13:10 13:10 13:10
La Pola Llaviana / Pola de Laviana 153.4 0 11:50 13:10 13:10 13:10
Salida lanzada por la AS-252 153.4 0 12:10 13:28 13:28 13:28
Villoria 152.6 0.8 12:11 13:29 13:29 13:29
San Pedro de Villoria 151.2 2.2 12:13 13:31 13:31 13:31
Comienza Puerto 150 3.4 12:15 13:33 13:33 13:33
La Bárgana 146.9 6.5 12:20 13:37 13:38 13:34
Alto de La Colladona 143.6 9.8 12:25 13:42 13:43 13:44
Cabañaquinta/Cabanaquinta 138.2 15.2 12:34 13:50 13:52 13:53
Corigos 133.4 20 12:41 13:58 13:59 14:01
Moreda/Morea 127.4 26 12:51 14:07 14:09 14:11
Figareo 120.2 33.2 13:07 14:17 14:20 14:23
Turón 116.4 37 13:11 14:23 14:26 14:29
Comienza Puerto 111.4 42 13:19 14:31 14:34 14:38
Alto de La Mozqueta 104.6 48.8 13:30 14:41 14:45 14:49
La Nueva 98 55.4 13:40 14:51 14:55 15:00
Ciañu 94.8 58.6 13:45 14:55 15:00 15:05
Sama 93.4 60 13:47 14:58 15:02 15:08
Comienza Puerto 92.6 60.8 13:53 14:59 15:04 15:09
Alto de Santo Emiliano 86.9 66.5 14:02 15:07 15:13 15:18
Mieres del Camín 80 73.4 14:12 15:18 15:23 15:30
Comienza Puerto 60.6 92.8 14:42 15:47 15:54 16:02
Puerto de Tenebreo 55.3 98.1 14:50 15:55 16:02 16:11
Villanueva 51.9 101.5 14:56 16:00 16:08 16:17
Tuñón 49.4 104 15:00 16:04 16:12 16:21
Trubia 43.6 109.8 15:09 16:12 16:21 16:31
Perlavia 39.6 113.8 15:20 16:18 16:27 16:37
Sama 37.9 115.5 15:23 16:21 16:30 16:40
La Tiera 32.4 121 15:29 16:29 16:39 16:49
Grado/Grau 26.9 126.5 15:37 16:37 16:47 16:58
Llantrales 24.4 129 15:46 16:41 16:51 17:03
San Pedru 18.4 135 15:56 16:50 17:01 17:13
Comienza Puerto 10.1 143.3 16:09 17:02 17:14 17:26
Yernes 4.7 148.7 16:17 17:11 17:22 17:35
Colláu Fancuaya. Yernes y Tameza 0 153.4 16:25 17:18 17:30 17:43
Etiquetas de noticias
Compartir noticia