Terreno sinuoso entre Cantabria y el norte de León, con 200 kilómetros

Santander, a 26 de agosto de 2022

Perfil de la etapa de hoy

Camargo > Cistierna

Etapa 7 – 190 km – Media Montaña

 

El comentario de Fernando Escartín

Una etapa que roza los 200 km y un terreno propicio para escapadas. El recorrido discurre por un perfil sinuoso, con subida a San Glorio casi en el ecuador de la carrera. Los favoritos intentarán guardar algo de fuerza para afrontar el fin de semana, lo que podría dejar espacio para que los cazadores de etapas intenten hacer de las suyas.

 

Mapa de la etapa de hoy

Los horarios y las poblaciones de paso

Itinerario Kilómetros Horarios Horas locales
Desde la meta Desde la salida Caravana 40km/h 38km/h 36km/h
Cantabria 11:10 12:30 12:30 12:30
Camargo 190 0 11:10 12:30 12:30 12:30
Salida lanzada por la CA-240 dirección Arce a la altura del hito km 6 190 0 11:10 12:30 12:30 12:30
Arce 187 3 11:14 12:34 12:34 12:35
Oruña de Piélagos 185.8 4.2 11:16 12:36 12:36 12:37
Requejada 178.5 11.5 11:28 12:47 12:48 12:49
Barreda 176.3 13.7 11:31 12:50 12:51 12:52
Torrelavega 174 16 11:35 12:54 12:55 12:56
Puente San Miguel 170.1 19.9 11:46 12:59 13:01 13:03
Quijas 166 24 11:52 13:06 13:07 13:10
Casar de Pereido 162 28 11:59 13:12 13:14 13:16
Virgen de la Peña 159.8 30.2 12:02 13:15 13:17 13:20
Cabezon de la Sal 156 34 12:08 13:21 13:23 13:26
Requejo 149.2 40.8 12:24 13:31 13:34 13:38
La Cocina 145.8 44.2 12:29 13:36 13:39 13:43
Labarces 140.3 49.7 12:38 13:44 13:48 13:52
Meriodo 123.7 66.3 13:04 14:09 14:14 14:20
Panes 118.8 71.2 13:12 14:16 14:22 14:28
Castro Cillorigo 96.2 93.8 13:53 14:50 14:58 15:06
Ojedo 92 98 13:59 14:57 15:04 15:13
Potes 91 99 14:01 14:58 15:06 15:15
Comienza Puerto 86.6 103.4 14:08 15:05 15:13 15:22
La Vega 83.2 106.8 14:13 15:10 15:18 15:28
Bores 80.2 109.8 14:18 15:14 15:23 15:33
Puerto de San Glorio 64.2 125.8 14:43 15:38 15:48 15:59
Llánaves de la Reina 60 130 14:50 15:45 15:55 16:06
Portilla de la Reina 55 135 14:58 15:52 16:03 16:15
Barniedo de la Reina 47.2 142.8 15:10 16:04 16:15 16:28
Los Espejos de la Reina 46.4 143.6 15:11 16:05 16:16 16:29
Boca de Huérgano 43.6 146.4 15:16 16:09 16:21 16:34
Riaño 36 154 15:28 16:21 16:33 16:46
Las Salas 22 168 15:55 16:42 16:55 17:10
Crémenes 17 173 16:03 16:49 17:03 17:18
Verdiago 9 181 16:15 17:01 17:15 17:31
Cistierna 0 190 16:30 17:15 17:30 17:46
Etiquetas de noticias
Compartir noticia