Sam Bennett ya suma dos etapas en La Vuelta
Breda, a 21 de agosto de 2022

Sam Bennett (Bora-hansgrohe) ha repetido victoria en la tercera etapa de La Vuelta 22.
Un día después de volver a alzar los brazos en las Grandes Vueltas tras dos años, Sam Bennett (Bora-hansgrohe) ha repetido victoria en la tercera etapa de La Vuelta 22, disputada sobre un recorrido de 193,5 kilómetros con salida y llegada en Breda. El irlandés, que con este triunfo ya suma diez victorias en Grandes Vueltas en su carrera, ha batido de nuevo al ex campeón del mundo Mads Pedersen (Trek-Segafredo) y al británico Daniel McLay (Team Arkéa-Samsic), que en esta ocasión parecía que podía dar la sorpresa en los primeros compases de la llegada. En un nuevo cambio de liderato en tres días de competición, el italiano Edoardo Affini (Jumbo-Visma) se convierte en el nuevo líder de la carrera gracias al puestómetro antes de la jornada de descanso de vuelta a territorio español.
Los ingredientes de esta tercera jornada del especial inicio de La Vuelta Holanda se han repetido respecto a la jornada anterior: un éxito excepcional de público en todos los puntos del recorrido, una fuga temprana en un intenso pulso con el pelotón nervioso ante la amenaza de viento y, finalmente, una resolución al sprint, en el cual Sam Bennett (Bora-hansgrohe) vuelve a presentar su candidatura a dominar las llegadas masivas de La Vuelta 22.
Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), que ha protagonizado el primer sprint de la jornada en el mismo kilómetro 0 vestido con su maillot de líder de la clasificación de la jornada, ha visto como en el kilómetro 4 podía consolidar de nuevo su fuga, siendo acompañado esta vez por la veteranía de José Herrada (Cofidis), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) y Thomas De Gendt (Lotto Soudal), el vasco Ander Okamika (Burgos-BH), un Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) que también repetía presencia en la escapada a pesar de ser su debut en La Vuelta y Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi), que ya sabe lo que es ganar una etapa en la Gran Vuelta española.
Galería de fotografias de la etapa de hoy, Brenda – Brenda.
Los equipos de los velocistas, especialmente Alpecin-Deceuninck, Bora-hansgrohe y Trek-Segafredo, han trabajado desde los primeros compases de la etapa para controlar la ventaja de los siete fugados, que apenas han logrado un margen máximo cercano a los 3 minutos. El pulso era intenso ante el fuerte ritmo del pelotón, también atento al nerviosismo propio del recorrido de hoy y la amenaza de viento, pero el buen entendimiento del grupo les ha permitido luchar por los puntos de la montaña en Rijzendeweg (4ª categoría, coronado a 59,4 kilómetros a meta), donde De Gendt ha coronado en cabeza con Van den Berg a rueda, asegurándose así el segundo el maillot de la montaña antes del día de descanso.
Finalmente, los últimos resistentes del grupo han sido cazados a 12 kilómetros de la meta, dejando paso a una nueva resolución al sprint tan abierta como la anterior. Sin ningún equipo capaz de dominar, Sam Bennett (Bora-hansgrohe) ha demostrado su velocidad sumando su segunda victoria consecutiva por delante del ex campeón del mundo Mads Pedersen (Trek-Segafredo) y del británico Daniel McLay (Team Arkéa-Samsic).
La última novedad antes de la jornada de descanso ha sido un nuevo cambio de líder, el tercero en tres días de competición. Después de los locales Robert Gesink y Mike Teunissen, el equipo Jumbo-Visma ha aprovechado la ventaja conseguida en la contrarreloj por equipos de Utrecht para alzar un tercer ciclista al liderato: el italiano Edoardo Affini, que gracias al puestómetro vestirá con La Roja en el retorno de la carrera en la cuarta etapa, que unirá Vitoria-Gasteiz y Laguardia.
Vitoria
Mañana día de descanso en la ciudad alavesa
Vitoria-Gasteiz ha sido salida de etapa de La Vuelta en 19 ocasiones. Del mismo modo, la ciudad alavesa ha acogido 18 metas, la última, en 2011. En 2022, acogerá la primera salida en la península tras las primeras etapas en Holanda.
Vitoria-Gasteiz > Laguardia (martes)
Etapa 4 – 152,5 km – Media Montaña

Perfil de la etapa Vitoria-Gasteiz > Laguardia
Martes, 23/08/2022 – Etapa 4 – 152,5 km – Media Montaña

Mapa del recurrido de la etapa del martes, Vitoria – Laguardia.
El comentario de Fernando Escartín
Etapa con previsible final al sprint en un pelotón reducido a la mitad. A 15 km de meta se corona el puerto de Herrera que desemboca en un descenso hasta el final. Los velocistas que se defiendan en terrenos abruptos podrán engancharse y disputar la etapa, pero un velocista puro no llegará con los mejores si se va rápido. Cuidado con las posibles ráfagas de viento en la parte final.

Perfil de los últimos 5 km.
Los horarios de paso
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 44km/h | 42km/h | 40km/h | ||
ESPAGNE | 12:15 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |||
Vitoria-Gasteiz | 152.5 | 0 | 12:15 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |
Salida lanzada por la N-622, 200 metros depues del paso inferior | 152.5 | 0 | 12:28 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | |
Gopegi | 142.8 | 9.7 | 12:41 | 14:06 | 14:06 | 14:07 | |
Murua | 141.4 | 11.1 | 12:43 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | |
Etxagüen | 139.7 | 12.8 | 12:46 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | |
Legutio | 131.5 | 21 | 12:58 | 14:21 | 14:23 | 14:24 | |
Ozaeta | 115.2 | 37.3 | 13:21 | 14:43 | 14:46 | 14:48 | |
Hermua | 113.7 | 38.8 | 13:28 | 14:45 | 14:48 | 14:51 | |
Larrea | 112.3 | 40.2 | 13:30 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | |
Axpuru | 111.2 | 41.3 | 13:32 | 14:49 | 14:52 | 14:54 | |
Narbaiza | 108.3 | 44.2 | 13:36 | 14:53 | 14:56 | 14:59 | |
Salvatierra/Agurain | 100.2 | 52.3 | 13:47 | 15:04 | 15:07 | 15:11 | |
Opakua | 95.6 | 56.9 | 13:59 | 15:10 | 15:14 | 15:18 | |
Puerto de Opakua | 90.6 | 61.9 | 14:11 | 15:17 | 15:21 | 15:25 | |
Kontrasta | 83.9 | 68.6 | 14:21 | 15:26 | 15:31 | 15:35 | |
Uribarri/Ullíbarri-Arana | 81.4 | 71.1 | 14:24 | 15:29 | 15:34 | 15:39 | |
Alda | 80.2 | 72.3 | 14:26 | 15:31 | 15:36 | 15:41 | |
San Vicente de Arana/Done Bikendi Harana | 77.5 | 75 | 14:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | |
Sabando | 73.2 | 79.3 | 14:36 | 15:41 | 15:46 | 15:51 | |
Arenaza/Areatza | 68.7 | 83.8 | 14:42 | 15:47 | 15:52 | 15:58 | |
Cicujano/Zekuiano | 66.5 | 86 | 14:45 | 15:50 | 15:55 | 16:02 | |
Leorza/Elortza | 65.5 | 87 | 14:47 | 15:51 | 15:57 | 16:03 | |
Maeztu/Maestu | 63.9 | 88.6 | 14:49 | 15:53 | 15:59 | 16:05 | |
Atauri | 61.5 | 91 | 14:58 | 15:57 | 16:03 | 16:09 | |
Bujanda | 53.8 | 98.7 | 15:09 | 16:07 | 16:14 | 16:21 | |
San Román de Campezo/Durrama Kampezu | 49.5 | 103 | 15:15 | 16:13 | 16:20 | 16:27 | |
Quintana | 46.1 | 106.4 | 15:20 | 16:18 | 16:25 | 16:32 | |
Bernedo | 41.2 | 111.3 | 15:27 | 16:24 | 16:32 | 16:39 | |
Villafria | 37.9 | 114.6 | 15:31 | 16:29 | 16:36 | 16:44 | |
Villaverde | 35.4 | 117.1 | 15:35 | 16:32 | 16:40 | 16:48 | |
Lagrán | 34.2 | 118.3 | 15:37 | 16:34 | 16:42 | 16:50 | |
Giro izquierda dirección Logroño | 21.8 | 130.7 | 15:54 | 16:51 | 16:59 | 17:09 | |
Puerto de Herrera | 14.5 | 138 | 16:05 | 17:01 | 17:10 | 17:20 | |
Leza | 7.5 | 145 | 16:15 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | |
Navarridas | 3.9 | 148.6 | 16:20 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | |
Laguardia | 0 | 152.5 | 16:30 | 17:20 | 17:30 | 17:41 |
