Jornada completamente llana con llegada al sprint asegurada en Breda (Holanda)
Utrecht, a 21 de agosto de 2022
Breda > Breda
Etapa 3 – 193,5 km – Llana

Perfil de la etapa de mañana BRENDA – BRENDA
El comentario de Fernando Escartín
Jornada completamente llana con llegada al sprint asegurada. Los corredores rodarán por un terreno más propio de las Clásicas del norte que de las carreteras españolas por las que discurre habitualmente La Vuelta. Una circunstancia que podría añadir cierta tensión al desarrollo de la etapa.

Mapa del recurrido de la etapa de hoy en Breda.

Perfil de los últimos 5 km.
Los horarios de paso
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 46km/h | 44km/h | 42km/h | ||
PAYS-BAS | 11:40 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | |||
Salida neutralizada | 193.2 | 0 | 11:40 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | |
Salida lanzada | 193.2 | 0 | 11:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | |
Ulvenhout | 191.2 | 2 | 11:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | |
Strijbeek | 186.1 | 7.1 | 12:01 | 13:01 | 13:01 | 13:02 | |
Chaam | 180.2 | 13 | 12:09 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | |
BÉLGICA | 12:22 | 13:20 | 13:22 | 13:23 | |||
Baarle-Nassau | 171.2 | 22 | 12:22 | 13:20 | 13:22 | 13:23 | |
PAÍSES BAJOS | 12:28 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | |||
Alphen | 166.2 | 27 | 12:28 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | |
Gilze | 159.2 | 34 | 12:38 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | |
Biestraat | 157.8 | 35.4 | 12:40 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | |
Rijen | 150.2 | 43 | 12:50 | 13:48 | 13:50 | 13:53 | |
Dongen | 141.2 | 52 | 13:02 | 13:59 | 14:02 | 14:06 | |
Oosteind | 139.5 | 53.7 | 13:05 | 14:02 | 14:05 | 14:08 | |
Oosterhout | 134.2 | 59 | 13:12 | 14:08 | 14:12 | 14:16 | |
Made | 128.2 | 65 | 13:20 | 14:16 | 14:20 | 14:24 | |
Zevenbergen | 113.2 | 80 | 13:41 | 14:36 | 14:41 | 14:46 | |
Klundert | 107.1 | 86.1 | 13:49 | 14:44 | 14:49 | 14:55 | |
Fijnaart | 102.2 | 91 | 13:56 | 14:50 | 14:56 | 15:02 | |
Oudemolen | 75.5 | 117.7 | 14:32 | 15:25 | 15:32 | 15:40 | |
Halsteren | 73.2 | 120 | 14:35 | 15:28 | 15:35 | 15:43 | |
Bergen Op Zoom | 70.9 | 122.3 | 14:38 | 15:31 | 15:38 | 15:46 | |
Woensdrecht | 59.6 | 133.6 | 14:53 | 15:46 | 15:53 | 16:02 | |
Rijzendeweg | 59.4 | 133.8 | 14:54 | 15:46 | 15:54 | 16:03 | |
Hoogerheide | 56.2 | 137 | 14:58 | 15:50 | 15:58 | 16:07 | |
Huijbergen | 52.2 | 141 | 15:04 | 15:55 | 16:04 | 16:13 | |
Roosendaal | 38.2 | 155 | 15:23 | 16:14 | 16:23 | 16:33 | |
Rucphen | 28.2 | 165 | 15:37 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | |
Sint Willebrord | 26.3 | 166.9 | 15:44 | 16:34 | 16:44 | 16:55 | |
Sprundel | 21 | 172.2 | 15:46 | 16:36 | 16:46 | 16:58 | |
Breda | 0 | 193.2 | 16:00 | 17:04 | 17:15 | 17:28 |
