Contrarreloj por equipo para mañana en Utrecht en La Vuelta
Utrecht (Holanda), a 18 de agosto de 2022

Perfil de la etapa de mañana Utrecht – Utrecht, de 23, 3 km.
Predicción para la etapa 1 el 19-08-2022
Para el inicio de esta edición de lavuelta 2022, en Utrecht, esperamos intervalos nubosos durante la carrera que podrían dejar precipitaciones de carácter débil. Las temperaturas serán agradables, en torno a los 21-23 ºC y el viento soplará de componente oeste o suroeste con rachas alrededor de los 30 km/h.
Etapa Contra reloj por equipos. Controles de material
El colegio de Comisarios estará disponible en la zona de salida para efectuar controles previos del equipamiento de los corredores, (bicicletas, sus accesorios y dispositivos, cascos, vestimenta) según el orden indicado en este comunicado. Gracias por respetar los horarios señalados. Juan MARTÍN SANZ, ha sido designado por la UCI como comisario técnico para las operaciones de control de la contra reloj. Los corredores deben presentarse al control final, como muy tarde, 15 minutos antes de su hora de salida.

Mapa del recurrido por la ciudad de Utrecht.

Perfil de los últimos 5 km.
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | Caravana | P | D | ||
PAYS-BAS | 23.3 | 0 | 17:30 | 18:30 | 19:58 | |
Jaarbeursboulevard | 23.3 | 0 | 17:30 | 18:30 | 19:58 | |
Croeselaan | 23.1 | 0.2 | 17:30 | 18:30 | 19:58 | |
Vondellaan | 21.8 | 1.5 | 17:33 | 18:31 | 19:59 | |
Bleekstraat | 21.4 | 1.9 | 17:35 | 18:32 | 20:00 | |
Snellenlaan | 19 | 4.3 | 17:38 | 18:34 | 20:02 | |
Snellenlaan | 18 | 5.3 | 17:40 | 18:35 | 20:03 | |
Einsteindreef | 13.7 | 9.6 | 17:50 | 18:40 | 20:08 | |
Punto de cronometraje intermedio | 12.3 | 11 | 17:51 | 18:42 | 20:10 | |
Centrumboulevard | 8.7 | 14.6 | 17:52 | 18:45 | 20:13 | |
Busbaan de Woerd | 5.8 | 17.5 | 17:55 | 18:48 | 20:16 | |
Rijksstraatweg | 5.6 | 17.7 | 17:55 | 18:48 | 20:16 | |
Strijkviertel | 4.6 | 18.7 | 17:58 | 18:50 | 20:18 | |
Busbaan Ouderijn | 4.3 | 19 | 17:58 | 18:50 | 20:18 | |
Utrecht | 0 | 23.3 | 18:05 | 18:54 | 20:22 |
